| Eigenschaften | Einheit | PTFE |
| Verarbeitungstemperatur Spritzguß und Extrusion |
°C | * |
| max.Dauergebrauchstemperatur ohne Belastung | °C | +260 |
| Versprödung unter | °C | -250 |
| Kristallit-Schmelzpunkt | °C | +327 |
| Rohdichte | g/cm3 | 2,14 bis 2,23 |
| Reißfestigkeit | N/mm2 | 20 bis 40 |
| Reißdehnung | % | 140 bis 400 |
| E-Modul (Zug) | N/mm2 | 350 bis 750 |
| Grenzbiegespannung | N/mm2 | 18 bis 20 |
| Kerbschlagzähigkeit (20°C) | kJ/m2 | 16 |
| Impact Strength/Izod | ||
| bei +20 °C | J/m | 160 |
| bei -57 °C | J/m | 107 |
| Shore-Härte D | 55 bis 60 | |
| Lin. Wärmeausdehnungskoeffizient 20-100 °C | 10-5 * K-1 | 16 |
| Wärmeleitfähigkeit bei +20 °C | W/mK | 0,24 |
| Sauerstoffindex | Vol.-% O2 | 95 |
| spez. Durchgangswiderstand | Ohm x cm | 1018 |
| Oberflächenwiderstand | Ohm | 1017 |
| Wasseraufnahme Vergleichswerte 24 h |
% | 0,00 |
| Quellmittel | keine im Gebrauchs-temperaturbereich | |
| Chemischer Angriff durch | geschmolzenes oder gelöstes Na-Metall, elementares Fluor, FCL3 bei höherer Temperatur. | |



